Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2020030000314 | COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | COVID - 19 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 09.553.677/0001-21 | TATIANY LEITE SAMPAIO - ME | Dispensa | 0326003 | 26/03/2020 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000315 | COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | COVID - 19 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 34.211.900/0001-08 | SANTOS E LIMA ATACADO LTDA | Dispensa | 0326004 | 26/03/2020 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000318 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASPS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 31.055.449/0001-80 | MARIA DE FATIMA FREITAS DE OLIVEIRA | Pregão Presencial | 0327003 | 27/03/2020 | R$ 5.448,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.448,90 | R$ 5.448,90 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000376 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 59.717.553/0006-17 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | Dispensa | 0402365 | 08/04/2020 | R$ 17.650,00 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 17.687,50 | R$ 16.737,50 | R$ 950,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000436 | COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | COVID - 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 342.177.974-00 | JOSE DE SOUZA LIMA | Dispensa | 0428002 | 28/04/2020 | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000101 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Recursos Próprios | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.878.225/0001-07 | MARCIA DOS SANTOS GOMES ATELIE | Dispensa | 0521021 | 21/05/2020 | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000488 | COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | COVID - 19 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 35.384.082/0001-08 | F C DE CARVALHO CONFECCOES EIRELI | Dispensa | 0508001 | 06/05/2020 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000519 | COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | COVID - 19 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 34.211.900/0001-08 | SANTOS E LIMA ATACADO LTDA | Dispensa | 0512001 | 12/05/2020 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000560 | COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | COVID - 19 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 34.211.900/0001-08 | SANTOS E LIMA ATACADO LTDA | Dispensa | 0529001 | 29/05/2020 | R$ 18.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.148,00 | R$ 18.148,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000570 | COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | COVID - 19 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 111.111.111-11 | FOLHA DOS SERVIDORES | Não Aplicado | 0529016 | 29/05/2020 | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |